Cap Mara
Lejepriser
| Beskrivelse: | fra: | til: | Pris / uge: |
| Saison E | 02. januar 2010 | 20. marts 2010 | € 450,- |
| Saison D | 20. marts 2010 | 27. marts 2010 | € 700,- |
| Saison C | 27. marts 2010 | 10. april 2010 | € 1000,- |
| Saison D | 10. april 2010 | 12. juni 2010 | € 700,- |
| Saison C | 12. juni 2010 | 26. juni 2010 | € 1000,- |
| Saison B | 26. juni 2010 | 03. juli 2010 | € 1350,- |
| Saison A spar | 03. juli 2010 | 10. juli 2010 | € 1525,- |
| Saison A | 10. juli 2010 | 07. august 2010 | € 1700,- |
| Saison A spar | 07. august 2010 | 14. august 2010 | € 1525,- |
| Saison B | 14. august 2010 | 21. august 2010 | € 1350,- |
| Saison C | 21. august 2010 | 28. august 2010 | € 1000,- |
| Saison C spar | 28. august 2010 | 04. september 2010 | € 950,- |
| Saison D | 04. september 2010 | 09. oktober 2010 | € 700,- |
| Saison C | 09. oktober 2010 | 23. oktober 2010 | € 1000,- |
| Saison D | 23. oktober 2010 | 30. oktober 2010 | € 700,- |
| Saison E | 30. oktober 2010 | 18. december 2010 | € 450,- |
| Saison C spar | 18. december 2010 | 25. december 2010 | € 950,- |
| Saison A | 25. december 2010 | 01. januar 2011 | € 1700,- |
Mindst opholdslængde: 1 uge