Senator - Luxushaus in zentraler Lage mit Swimming- und Whirlpool
Mietpreise von Senator in Westjütland, Dänemark
| Beschreibung: | Beginn: | Ende: | Preis pro Woche: |
| Saison E | 02. Januar 2010 | 20. März 2010 | € 400,- |
| Saison D | 20. März 2010 | 27. März 2010 | € 600,- |
| Saison C | 27. März 2010 | 10. April 2010 | € 845,- |
| Saison D | 10. April 2010 | 12. Juni 2010 | € 600,- |
| Saison C | 12. Juni 2010 | 26. Juni 2010 | € 845,- |
| Saison B | 26. Juni 2010 | 03. Juli 2010 | € 1100,- |
| Saison A spar | 03. Juli 2010 | 10. Juli 2010 | € 1400,- |
| Saison A | 10. Juli 2010 | 07. August 2010 | € 1545,- |
| Saison A spar | 07. August 2010 | 14. August 2010 | € 1400,- |
| Saison B | 14. August 2010 | 21. August 2010 | € 1100,- |
| Saison C | 21. August 2010 | 28. August 2010 | € 845,- |
| Saison C spar | 28. August 2010 | 04. September 2010 | € 800,- |
| Saison D | 04. September 2010 | 09. Oktober 2010 | € 600,- |
| Saison C | 09. Oktober 2010 | 23. Oktober 2010 | € 845,- |
| Saison D | 23. Oktober 2010 | 30. Oktober 2010 | € 600,- |
| Saison E | 30. Oktober 2010 | 18. Dezember 2010 | € 400,- |
| Saison C spar | 18. Dezember 2010 | 25. Dezember 2010 | € 800,- |
| Saison A | 25. Dezember 2010 | 01. Januar 2011 | € 1545,- |
Mindestaufenthalt: 1 Woche
Handtücher und Bettwäsche muss jeder Gast selbst mitbringen. Die Endreinigung kostet 110,-Euro. Der Poolservice (gesetzliche Pflicht) kostet 45,-Euro. Der Stromverbrauch wird mit 2,00 DKR. per kWh berechnet.